DKP Siyah Sac Plaka Ağırlık Cetveli
DKP Plaka Sac Malzemelerin kullanım alanına uygun olarak belirli ebatlardaki siparişlerinizde istenilen ebatlarda rulo veya plaka olarak istenilen standart ölçülerde satışı vardır.
DKP Sac plaka ebatlarına ve et kalınlıklarına göre 0.40 mm - 1.20 mm arası ağırlıkları aşağıda listelenmektedir.
EBATLAR | 0,40 mm | 0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 0,90 mm | 1,00 mm | 1,20 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000x2000 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 11,20 | 12,80 | 14,40 | 16,00 | 19,20 |
1200x2400 | 9,25 | 11,55 | 13,85 | 16,15 | 18,44 | 20,73 | 23,00 | 27,65 |
1500x3000 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | 25,20 | 28,80 | 32,40 | 36,00 | 43,20 |
1500x6000 | 28,80 | 36,00 | 43,20 | 50,40 | 57,60 | 64,80 | 72,00 | 86,40 |
DKP Sac plaka ebatlarına ve et kalınlıklarına göre 2.00 mm - 10.00 mm arası ağırlıkları aşağıda listelenmektedir.
EBATLAR | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 10 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000x2000 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 | 96,00 | 128,00 | 160,00 |
1200x2400 | 46,00 | 57,50 | 69,15 | 92,20 | 115,25 | 138,30 | 184,40 | 230,50 |
1500x3000 | 72,00 | 90,00 | 108,00 | 144,00 | 180,00 | 216,00 | 288,00 | 360,00 |
1500x6000 | 144,00 | 180,00 | 216,00 | 288,00 | 360,00 | 432,00 | 576,00 | 720,00 |
DKP Siyah Saclar için fiyat talebiniz ile ilgili olarak tüm seçkin markaların ilgili TSE, DIN, BS, ISO vb tüm standart ve normlarına uygun ürünlerini YAKUP YILMAZ BORU PROFİL A.Ş. olarak sizlere en uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sağlamaktayız.
Sac Ağırlık Hesaplama sayfamızdan kalınlıklara ve ebata göre online plaka ağırlığı hesaplayabilirsiniz.
(DKP Sac Ağırlık Tablosu) tablosundan ilgili malzeme hakkında teknik bilgilere bakabilirsiniz.