Ebat (mm) | Et kalınlığı (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 7,1 | 8 | |
Birim Ağırlık (kg/m) | ||||||||||||||||
10x10 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | ||||||||||
15x15 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,52 | 0,63 | |||||||||
20x20 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,7 | 0,86 | 1,12 | ||||||||
25x25 | 0,53 | 0,6 | 0,68 | 0,75 | 0,89 | 1,1 | 1,44 | 1,89 | 1,9 | |||||||
30x30 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,9 | 1,08 | 1,34 | 1,75 | 2,15 | 2,39 | |||||||
35x35 | 0,85 | 0,97 | 1,07 | 1,27 | 1,57 | 2,07 | 2,54 | 2,86 | ||||||||
40x40 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,44 | 1,81 | 2,38 | 2,93 | 3,33 | 4,09 | |||||||
50x50 | 1,84 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,28 | 5,51 | 6,56 | |||||||||
60x60 | 2,75 | 3,64 | 4,5 | 5,22 | 6,76 | 8,13 | ||||||||||
70x70 | 3,23 | 4,26 | 5,29 | 6,16 | 8,02 | 9,7 | ||||||||||
80x80 | 3,62 | 4,89 | 6,07 | 7,1 | 9,28 | 11,3 | 13,2 | 13,5 | ||||||||
90x90 | 4,08 | 5,52 | 6,86 | 8,04 | 10,5 | 12,8 | 15,1 | 15,5 | ||||||||
100x100 | 6,15 | 7,64 | 8,99 | 11,7 | 14,2 | 17 | 17,5 | 19,4 | 21,4 | |||||||
120x120 | 10,8 | 14,2 | 17,4 | 20,7 | 21,4 | 23,8 | 26,4 | |||||||||
140x140 | 16,8 | 20,5 | 24,5 | 25,4 | 28,3 | 31,4 | ||||||||||
150x150 | 18 | 22,1 | 26,4 | 27,4 | 30,5 | 33,9 | ||||||||||
160x160 | 19,2 | 23,8 | 28,3 | 29,3 | 32,7 | 36,5 | ||||||||||
180x180 | 21,8 | 26,8 | 32,1 | 33,3 | 37,2 | 41,5 | ||||||||||
200x200 | 24,2 | 29,9 | 35,8 | 37,2 | 41,6 | 46,5 | ||||||||||
220x220 | 33,2 | 39,6 | 41,2 | 46,1 | 51,5 | |||||||||||
250x250 | 38,3 | 45,2 | 47,9 | 53,7 | 60,3 | |||||||||||
260x260 | 47,1 | 49,1 | 56 | 61,6 | ||||||||||||
300x300 | 55,1 | 57,8 | 64,9 | 72,8 | ||||||||||||
350x350 | 66,9 | 75,1 | 84,2 | |||||||||||||
400x400 | 96,7 |
(Kare Profil Birim Ağırlıkları) tablosundan ilgili malzeme hakkında teknik bilgilere bakabilirsiniz.