SU BORULARI | ||
---|---|---|
Çap | Paket içi adet | metre |
1/2" | 271 | 1626 |
3/4" | 169 | 1014 |
1" | 127 | 762 |
1 1/4" | 91 | 546 |
1 1/2" | 61 | 366 |
2" | 37 | 222 |
2 1/2" | 37 | 222 |
3" | 19 | 114 |
4" | 19 | 114 |
5" | 10 | 60 |
6" | 10 | 60 |
(Su Boruları Paket İçi Adetleri) tablosundan ilgili malzeme hakkında teknik bilgilere bakabilirsiniz.